Après les bourdes de plusieurs opérateurs, dont SFR et Bouygues Telecom, sans oublier la mise en ligne ratée sur le Google Play, nous ne doutons plus de l’arrivée imminente du prochain Nexus 5. Pour rappel, ce smartphone sera conçu par LG Electronics et reprendra une bonne partie des caractéristiques du LG G2.
Avec les publications par erreur et les différentes fuites, nous connaissons beaucoup de choses sur le Nexus 5. Même chose pour la prochaine version d’Android, Android 4.4 (KitKat), qui a multiplié les fuites ces derniers temps. Nous savons également queGoogle a prévu une annonce jeudi prochain. Voici le résumé des caractéristiques du Nexus 5 en comparaison du LG G2 :
Modèle
|
LG
G2 |
Nexus 5
|
---|---|---|
Version | Android Jelly Bean 4.3 avec l'interface LG | Android 4.4 KitKat |
Écran | 5,2 pouces | 4,95 pouces |
Résolution | 1080 x 1920 pixels (Full HD) | 1080 x 1920 pixels (Full HD) |
Technologie | IPS LCD | IPS LCD |
Densité de pixels | ~ 423 ppi | ~ 441 ppi |
Traitement contre les chocs & rayures | Oui (Gorilla Glass 3) | Oui (Gorilla Glass 3) |
Processeur (CPU) | Quadruple-cœur Snapdragon 800 à 2,3 GHz | Quadruple-cœur Snapdragon 800 à 2,3 GHz |
Chipset graphique (GPU) | Adreno 330 | Adreno 330 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
Mémoire Interne | 16 ou 32 Go | 16 ou 32 Go |
Support microSD-HC | Non | Non |
APN / Caméra | 13 mégapixels | 8 mégapixels |
Webcam (caméra frontale) | 2,1 mégapixels | 1,2 mégapixels |
Vidéo | 1080p à 30 fps 720p à 60 fps | 1080p à 30 fps 720p à 60 fps |
Carte SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Wi-Fi | Oui, a/b/g/n/ac | Oui, a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui, 4.0 avec A2DP, LE, EDR | Oui, 4.0 avec A2DP, LE, EDR |
Réseaux | 4G (800 / 900 / 1800 / 1900 / 2600) 3G ( 900 / 1900 / 2100) | 4G (800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600) 3G (850 / 900 / 1900 / 2100) |
NFC (Near Field Communication) | Oui | Oui |
Boussole / GPS / Baromètre | Oui / Oui / Non | Oui / Oui / Oui |
Accéléromètre / Gyroscope | Oui / Oui | Oui / Oui |
Capteur de proximité / lumière / humidité-température | Oui / Oui / Non / Non | Oui / Oui / Oui / Oui |
Sortie Jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Port micro-USB / HDMI | Oui, MHL (2en1) | Oui, SlimPort |
Tuner FM (Radio) | Oui (avec RDS) | ? |
Formats vidéos supportés | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
Formats audio supportés | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC |
Batterie | 3000 mAh | 2300 mAh |
Dimensions | 164,5 x 82,5 x 10,3 mm | 133,9 x 68,7 x 9,1 mm |
Poids | 143 grammes | 139 grammes |
DAS | 0.409 | / |
Particularité | Boutons situés dans le dos | Android 4.4 KitKat et rechargement sans fil (Qi) |
Prix | ~ 550 euros | ~ 350 euros |
Nous avons continué les recherches, et nous avons éclairci deux choses. Premièrement, la version “3000 mAh” n’existera vraisemblablement pas. Le Nexus 5 sera commercialisé en deux versions avec 16 et 32 Go de mémoire à partir de 349 euros. La version commercialisée intégrera une batterie d’une capacité de 2300 mAh, ce qui semble le minimum pour un appareil équipé d’un écran 1080p avec une architecture Qualcomm S800. Deuxièmement, les premières images du packaging sont tombées. La boite sera bleue, rien d’atypique sur cette partie.
No comments:
Post a Comment